– 레추 선생님의 스마트홈 설치 컨설팅 안내 –
안녕하세요.
스마트홈 플랫폼 연구소의 레추 선생님입니다.
요즘 스마트홈에 대한 관심은 높지만, 막상 직접 설치하려고 하면 어디서부터 시작해야 할지 막막하신 분들 많으시죠?
"기기마다 호환은 될까?"
"HAOS, Zigbee, Matter… 도대체 이게 무슨 말이지?"
이런 분들을 위해 직접 설치해드리는 컨설팅 서비스를 시작합니다.
이렇게 하나부터 끝까지 모든걸 다 책임지고 원하는걸 해드리는 업체는 없습니다.
한 장소에서 스마트홈을 구축시 소요 시간은 안정화 테스트를 포함하여 최소 한달 이상 소요 되므로 예약제로 진행합니다.
인공지능이 도입된 집을 만들고 싶다.
스마트하게 육아를 시작하고 싶다.
다른 업체에 비해 경쟁력 있는 서비스를 제공하고 싶다.
가정집 부터 시작해서 병원, 요양센터, 실버타운, 피트니트센터 등
스마트홈과 인공지능을 활용해서 못하는것은 존재하지 않습니다.
상담은 무료 이며, 장비 비용 + 인건비로 합리적인 금액에 스마트홈을 시작할 수 있는 기회입니다.
✅ 기본 구성 예시: 조명 자동화
스마트 조명을 설치하려면 최소 아래 장비가 필요합니다.
[필수 장비]
- 미니 PC (HAOS 설치용)
- Zigbee 코디네이터:
- SkyConnect (Matter 코디네이터):
[재실 감지 센서 구성]
- Aqara FP2 (고정밀 재실 감지 센서)
- 시하스 재실 카운터 (방문자 수 감지용)
- 모션 센서 (사람 움직임 감지)
[선택 센서 – 자동화 정밀도 향상용]
- 멀티 센서 (조도 감지 포함)
- 도어 센서
[조명 스위치]
- 원하시는 디자인 및 브랜드의 스마트 스위치로 맞춤 설치해드립니다.
💡 하고 싶은 자동화, 자유롭게 상의하세요
- 큰소리가 감지되면 15초 영상 전송
- 움직임이 감지되면 15초 영상 전송
- 각종 기기 알림 -> 음성 알림 방송
- 외출 시 모든 조명, 에어컨, 전기장판 자동 OFF
- 특정 시간에 커튼 자동 개방
- 재실 감지에 따라 공기청정기, 가습기, 제습기, 에어컨 자동 제어
- 근태 관리 시스템 등
원하시는 시나리오를 말씀해주시면, 최적의 구성으로 견적과 설치 방법을 제안드립니다.
📞 문의 및 신청 방법
- 카카오톡 ID: redchupa
- 설치 지역 및 희망 기능 등을 함께 말씀해주세요.
- 상담 후 예상 장비 구성과 비용을 안내드립니다.
스마트홈은 더 이상 미래의 기술이 아닙니다.
내 집을 더 편리하고, 안전하며, 에너지 효율적으로 바꾸는 스마트한 선택!
이제 전문가와 함께 시작해보세요.
AI 디지털 스마트 케어 요양 센터 구축 컨설팅
제안서 다운로드
[업장용 CCTV 카메라 프리미엄 패키지] 하드웨어 가격 : 방 8개 기준
품목 | 용도 | 수량 | 개별 가격 | 총 가격 |
미니PC (서버용) | IOT 기기 연결 및 자동화 서버 (홈어시스턴트) | 1 | 300,000 | 300,000 |
미니PC (원격용) | 유지보수를 위한 원격 접속용 서버 | 1 | 200,000 | 200,000 |
지그비 코디네이터 | Zigbee 기기 연결 장치 | 1 | 30,000 | 30,000 |
지그비 리피터 | Zigbee 신호 증폭 (각 호실별 설치 권장) | 10 | 30,000 | 300,000 |
스카이커넥터 | Matter 기기 연결 장치 | 1 | 61,000 | 61,000 |
Synology NAS | CCTV 영상 저장 및 재생 서버 | 1 | 952,000 | 952,000 |
스토리지 | 16TB(HAT3310-16T) | 1 | 544,000 | 544,200 |
서베일런스 카메라 라이센스 | NAS용 카메라 추가 라이센스 (기본 2대 무료) | 10 | 88,000 | 880,000 |
IPTime 메인 공유기 | 네트워크 통합 메인 공유기 | 1 | 479,000 | 479,000 |
POE 와이파이 공유기 | 메시(Mesh) 네트워크 구축 (20평당 1개) | 5 | 129,000 | 645,000 |
POE 스위치 | 유선 CCTV 연결용 장치 | 5 | 39,900 | 199,500 |
유선 CCTV | 신뢰성 높은 유선 카메라 | 8 | 79,900 | 639,200 |
태블릿 | 카메라 모니터링 및 중개 서버 | 1 | 549,600 | 549,600 |
UPS | 정전 대비 무정전 전원 장치 | 1 | 190,000 | 190,000 |
재실 감지센서 | 재실 상태 감지 메인 센서 | 8 | 89,100 | 712,800 |
시하스 카운터 센서 | 출입 감지 서브 센서 (출입구) | 8 | 58,000 | 464,000 |
멀티 센서 (모션/조도) | 꺼짐 자동화 보조 센서 | 8 | 44,000 | 352,000 |
도어 센서 | 문 열림/닫힘 상태 파악 | 8 | 20,000 | 160,000 |
하드웨어 총계 | 7,558,100 |
* 위 금액은 제품 원가 기준이며, 실제 구축 시 배송비, 통관비, 부가세, 구축 인건비, 유지보수 계약 비용 등이 추가될 수 있습니다.
[가정용 CCTV 프리미엄 패키지] 하드웨어 가격 : 34평 기준
품목 | 용도 | 개별 가격 | 수량 | 합계 가격 |
미니PC (메인서버용) | IOT 기기를 하나로 연결하고 자동화 하기 위한 홈어시스턴트 서버 | 300,000 | 1 | 300,000 |
지그비 코디네이터 | 지그비 기기를 연결하기 위한 장치 | 30,000 | 1 | 30,000 |
지그비 리피터 | 지그비 신호가 닿지 않는곳에 설치, 각 호실별로 설치 권장 | 30,000 | 10 | 300,000 |
스카이커넥터 | 매터 기기를 연결하기 위한 장치 | 61,000 | 1 | 61,000 |
미니PC (중계서버용) | 유지 보수를 위한 원격 접속용 서버 | 200,000 | 1 | 200,000 |
시놀로지 나스 | CCTV 녹화된 영상 재생 | 952,000 | 1 | 952,000 |
나스 하드디스크 | 16TB(HAT3310-16T) | 544,000 | 1 | 544,000 |
서베일런스 카메라 라이센스키 | 카메라 2대ㄲ 무료 (3대부터 라이센스키 구입 필요) | 88,000 | 4 | 352,000 |
IPTime 메인 공유기 | 네트워크 통합을 위한 메인 공유기 | 479,000 | 1 | 479,000 |
POE 와이파이 공유기 | 메쉬 네트워크 구축 (20평당 1개 필요) | 129,000 | 3 | 387,000 |
POE 스위치 | 유선 CCTV를 사용하기 위한 연결 장치 | 39,900 | 6 | 239,400 |
태블릿(카메라 디스플레이 뷰 & 중개 서버용) | 레노버 리전 Y 700 4세대 | 549,600 | 1 | 549,600 |
아카라 유선 CCTV | 홈킷 연동 가능 (애플 TV 필요) (199달러) | 300,000 | 6 | 1,800,000 |
애플TV | TV에서 홈킷 카메라를 실시간으로 보기 위한 장치 | 249,000 | 1 | 249,000 |
UPS | 정전 발생시 문제 없이 구동하기 위한 장치 | 190,000 | 1 | 190,000 |
재실 감지센서 | 재실 감지 메인 장치 | 89,100 | 8 | 712,800 |
카운터 센서 | 들어감을 완벽하게 감지 하기 위한 서브 장치 (출입구 설치) | 58,000 | 8 | 464,000 |
멀티 센서(모션,조도) | 꺼짐을 완벽하게 감지하기 위한 보조 장치 | 44,000 | 8 | 352,000 |
총 품목 합계 | 8,161,800 원 |
* 위 금액은 제품 원가 기준이며, 실제 구축 시 배송비, 통관비, 부가세, 구축 인건비, 유지보수 계약 비용 등이 추가될 수 있습니다.
[장애인 복지 시설 및 요양 센터 구축 후원 티켓 구매]
https://smartstore.naver.com/redchupa/products/11887552826
시각장애인을 위한 스마트홈 구축 프로젝트 후원 모금 티켓 : 레드추파
[레드추파] 레드추파 스토어에 방문해주셔서 감사합니다
smartstore.naver.com
'스마트홈 IoT 월드 > 스마트홈 구축' 카테고리의 다른 글
스마트싱즈(ST) 입문 가이드 (0) | 2025.02.21 |
---|---|
홈어시스턴트(HA) 입문 가이드 (0) | 2025.02.21 |